สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี64
31/12/2564
งบปี65
31/12/2565
งบปี66
31/12/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 12,882.94 13,269.89 13,689.38
หนี้สินรวม 9,774.30 10,031.14 10,803.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,108.64 3,238.75 2,886.15
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 980.00 980.00 980.00
รายได้รวม 3,283.20 3,327.66 2,699.11
กำไรสุทธิ -345.56 134.27 -374.29
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.37 0.12 -0.40
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) -10.34 4.23 -12.22
ROA (%) 0.18 3.68 -0.79
อัตรากำไรสุทธิ (%) -10.53 4.04 -13.87

Source: www.set.or.th

ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30/12/2563 30/12/2564 30/12/2565 28/12/2566
ราคาล่าสุด (บาท) 5.00 5.00 4.98 5.10
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,900.00 4,900.00 4,880.40 4,998.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2563 30/09/2564 30/09/2565 30/09/2566
P/E (เท่า) 18.09 - - -
P/BV (เท่า) 1.29 1.46 1.54 1.66
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.89 3.41 3.24 3.07
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) - 0.60 - -