สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี66
31/12/2566
งบปี67
31/12/2567
งบปี68
31/12/2568
3M/69
31/03/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 13,689.38 13,201.46 14,114.69 14,093.74
หนี้สินรวม 10,803.24 10,738.27 12,899.00 13,171.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,886.15 2,463.19 1,215.69 921.92
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 980.00 980.00 980.00 980.00
รายได้รวม 2,699.11 1,400.79 712.77 132.87
กำไรสุทธิ -374.29 -426.45 -1,248.90 -290.51
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.40 -0.45 -1.29 -0.30
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) -12.22 -15.94 -67.90 -84.20
ROA (%) -0.79 -0.74 -3.59 -3.66
อัตรากำไรสุทธิ (%) -13.87 -30.44 -175.22 -218.64

Source: www.set.or.th

ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30/12/2565 28/12/2566 30/12/2567 30/12/2568 28/04/2569
ราคาล่าสุด (บาท) 4.98 5.10 4.90 4.86 4.84
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,880.40 4,998.00 4,802.00 4,762.80 4,743.20
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024 30/09/2025 31/12/2025
P/E (เท่า) - - - - -
P/BV (เท่า) 1.54 1.66 1.80 2.79 3.90
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.24 3.07 2.72 1.74 1.24
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) - - - - -