สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี66
31/12/2566
งบปี67
31/12/2567
งบปี68
31/12/2568
2Q'69
30/06/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 13,689.38 13,201.46 14,114.69 13,575.47
หนี้สินรวม 10,803.24 10,738.27 12,899.00 13,073.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,886.15 2,463.19 1,215.69 502.37
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 980.00 980.00 980.00 980.00
รายได้รวม 2,699.11 1,400.79 712.77 267.43
กำไรสุทธิ -374.29 -426.45 -1,248.90 -706.77
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.40 -0.45 -1.29 -0.73
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) -12.22 -15.94 -67.90 -121.54
ROA (%) -0.79 -0.74 -3.59 -4.72
อัตรากำไรสุทธิ (%) -13.87 -30.44 -175.22 -264.28

Source: www.set.or.th

ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30/12/2565 28/12/2566 30/12/2567 30/12/2568 26/05/2569
ราคาล่าสุด (บาท) 4.98 5.10 4.90 4.86 4.62
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,880.40 4,998.00 4,802.00 4,762.80 4,527.60
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2565 30/09/2566 30/09/2567 30/09/2568 31/03/2569
P/E (เท่า) - - - - -
P/BV (เท่า) 1.54 1.66 1.80 2.79 4.91
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.24 3.07 2.72 1.74 0.94
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) - - - - -