สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี65
31/12/2565
งบปี66
31/12/2566
งบปี67
31/12/2567
9M/68
30/09/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 13,269.89 13,689.38 13,201.46 14,362.40
หนี้สินรวม 10,031.14 10,803.24 10,738.27 12,655.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,238.75 2,886.15 2,463.19 1,706.69
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 980.00 980.00 980.00 980.00
รายได้รวม 3,327.66 2,699.11 1,400.79 619.65
กำไรสุทธิ 134.27 -374.29 -426.45 -746.62
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 -0.40 -0.45 -0.77
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) 4.23 -12.22 -15.94 -43.87
ROA (%) 3.68 -0.79 -0.74 -1.99
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.04 -13.87 -30.44 -120.49

Source: www.set.or.th

ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30/12/2564 30/12/2565 28/12/2566 30/12/2567 16/12/2568
ราคาล่าสุด (บาท) 5.00 4.98 5.10 4.90 4.86
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,900.00 4,880.40 4,998.00 4,802.00 4,762.80
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2564 30/09/2565 30/09/2566 30/09/2567 30/06/2568
P/E (เท่า) - - - - -
P/BV (เท่า) 1.46 1.54 1.66 1.80 2.32
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.41 3.24 3.07 2.72 2.10
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 0.60 - - - -