ราคาย้อนหลัง จาก :
09 ม.ค. 2569
ถึง
03 เม.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 09/03/2569 ถึง 20/03/2569 ) |
4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 0 | 0 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 06/02/2569 ถึง 06/03/2569 ) |
4.86 | 4.86 | 4.82 | 4.84 | 2,007 | 9,717 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 03/04/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 02/04/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 01/04/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 31/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 30/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 27/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 26/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 25/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 24/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 16/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 13/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 12/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 11/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 10/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 09/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 06/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 05/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 04/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 02/03/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 27/02/2569 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 3 | 18 |
| 26/02/2569 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 200 | 968 |
| 25/02/2569 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100 | 484 |
| 24/02/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23/02/2569 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 200 | 968 |
| 20/02/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19/02/2569 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100 | 484 |
| 18/02/2569 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.82 | 401 | 1,938 |
| 17/02/2569 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100 | 484 |
| 16/02/2569 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 200 | 968 |
| 13/02/2569 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 1 | 4 |
| 12/02/2569 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 201 | 974 |
| 11/02/2569 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 101 | 487 |
| 10/02/2569 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 200 | 968 |
| 09/02/2569 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 200 | 972 |
| 06/02/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 05/02/2569 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 200 | 972 |
| 04/02/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 03/02/2569 | 4.86 | 4.86 | 4.84 | 4.84 | 202 | 979 |
| 02/02/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 30/01/2569 | 4.86 | 4.86 | 4.82 | 4.82 | 200 | 968 |
| 29/01/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 28/01/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 27/01/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 26/01/2569 | 4.82 | 4.82 | 4.80 | 4.80 | 300 | 1,444 |
| 23/01/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22/01/2569 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 200 | 964 |
| 21/01/2569 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 200 | 972 |
| 20/01/2569 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 3 | 14 |
| 19/01/2569 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 200 | 964 |
| 16/01/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15/01/2569 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 101 | 484 |
| 14/01/2569 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 100 | 486 |
| 13/01/2569 | 4.86 | 4.90 | 4.48 | 4.86 | 20,300 | 93,310 |
| 12/01/2569 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 200 | 972 |
| 09/01/2569 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 20,000 | 97,600 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น